Entgelttabelle TV Dataport (TV-Dataport)

Um Ihr Nettogehalt zu ermitteln, wählen Sie entweder das Bruttogehalt aus der unten stehenden Entgelttabelle oder besuchen Sie den Brutto-Netto-Gehaltsrechner für Angestellte des öffentlichen Dienstes und wählen Sie den entsprechenden Tarifvertrag.

Einführung

Dieser Haustarifvertrag gilt für alle Tarifbeschäftigten die in einem Arbeitsverhältnis mit Dataport stehen.

Diese Vereinbarung wird zwischen Dataport vertreten durch den Vorstand einerseits und gewerkschaftlichen Vertretungen sowohl der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) als auch des beamtenbund und tarifunion (dbb) andererseits ausgehandelt.

Der Haustarifvertrag wurde 2008 auf Grundlage des TV-L für das Land Schleswig-Holstein geschlossen und wird seit dem unabhängig von diesem ausverhandelt.

TV-Dataport Entgelttabelle (gültig ab 01.11.2024)

Wählen Sie in der Tabelle das Bruttogehalt aus, um den Nettobetrag zu ermitteln, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Verdienst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gibt.

Stufe 1 2 3 4(a) 4b 5 6
E-15Ü 6.437,52 € 7.123,44 € 7.774,40 € 8.201,34 € 8.306,36 €
E-15 5.156,62 € 5.695,60 € 5.898,57 € 6.619,51 € 7.165,45 € 7.374,42 €
E-14 4.687,68 € 5.177,63 € 5.464,60 € 5.898,57 € 6.563,49 € 6.754,40 €
E-13Ü 4.792,67 € 5.037,64 € 5.464,60 € 5.898,57 € 6.563,49 € 6.754,40 €
E-13 4.337,72 € 4.792,67 € 5.037,64 € 5.513,60 € 6.171,53 € 6.350,68 €
E-12 3.929,19 € 4.316,71 € 4.890,66 € 5.394,62 € 6.045,54 € 6.220,90 €
E-11 3.810,03 € 4.169,74 € 4.456,69 € 4.890,66 € 5.520,61 € 5.680,22 €
E-10 3.684,35 € 4.031,86 € 4.316,71 € 4.603,66 € 5.149,67 € 5.298,15 €
E-9 3.318,60 € 3.619,87 € 3.776,95 € 4.211,73 € 4.575,70 € 4.706,98 €
E-8 3.142,09 € 3.421,18 € 3.549,36 € 3.671,17 € 3.810,03 € 3.896,02 €
E-7 2.980,61 € 3.235,26 € 3.408,34 € 3.536,54 € 3.639,11 € 3.730,62 €
E-6 2.937,12 € 3.185,57 € 3.312,19 € 3.440,41 € 3.523,72 € 3.613,46 €
E-5 2.837,72 € 3.073,77 € 3.198,00 € 3.318,60 € 3.414,76 € 3.478,86 €
E-4 2.725,93 € 2.955,77 € 3.111,04 € 3.198,00 € 3.286,56 € 3.344,24 €
E-3 2.694,87 € 2.918,48 € 2.980,61 € 3.079,98 € 3.160,73 € 3.229,05 €
E-2 2.533,39 € 2.738,35 € 2.800,48 € 2.862,58 € 3.005,43 € 3.154,53 €
E-1 2.322,20 € 2.353,24 € 2.390,50 € 2.427,79 € 2.520,96 €

TV-Dataport Stufenlaufzeit

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung erforderlich sind, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, und wie lange man in jeder Stufe bleiben muss, um für die nächste Stufe in Frage zu kommen. Die Zahl in Klammern neben den Jahren der Berufserfahrung gibt an, wie viele Jahre zusätzlich erforderlich sind, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Für Personen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, ist es hilfreich, die Qualifikationen für die verschiedenen Stufen zu kennen. Die Tabelle enthält die Stufen von 1 bis 6 mit den entsprechenden Gehaltsgruppen 1 bis 15Ü.

Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, wird er in die erste Stufe der Entgeltgruppe eingestuft, wenn er keine einschlägige Berufserfahrung hat. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber, wird er je nach Dauer der Erfahrung in die entsprechende Stufe eingestuft.

Wenn die neu eingestellte Person zuvor in einem öffentlichen Dienst unter denselben Gehaltsvorschriften gearbeitet hat, kann der Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Stufe in der neuen Organisation auch die Stufe berücksichtigen, die sie in ihrer vorherigen Stelle erreicht hat .

Stufe 1 2 3 4(a) 4b 5 6
E-15Ü 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-15 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-14 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-13Ü 0 (+2) 2 (+4) 6 (+3) 9 (+3) 12 (+5) 17
E-13 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-12 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-11 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-10 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-9 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-8 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-7 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-6 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-5 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-4 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-3 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-2 0 (+1) 1 (+2) 3 (+3) 6 (+4) 10 (+5) 15
E-1 0 (+4) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+4) 16

Zulagen

Jahressonderzahlung

Beschäftigte haben anteilig zu ihrer Zugehörigkeit zu Dataport im Kalenderjahr Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Die Jahressonderzahlung beträgt bis 100,00% des Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts.

Nein Ja
E-1 0,0% 100,0%
E-2 0,0% 100,0%
E-3 0,0% 100,0%
E-4 0,0% 100,0%
E-5 0,0% 100,0%
E-6 0,0% 100,0%
E-7 0,0% 100,0%
E-8 0,0% 100,0%
E-9 0,0% 95,0%
E-10 0,0% 95,0%
E-11 0,0% 95,0%
E-12 0,0% 65,0%
E-13 0,0% 65,0%
E-14 0,0% 50,0%
E-15 0,0% 50,0%

Entgeltgruppenzulage

Entgeltgruppenzulagen in Höhe von bis 157,14 € zusätzlich zum monatlichen Bruttogehalt.

Nein Ja
E-1 0,00 € 94,28 €
E-2 0,00 € 94,28 €
E-3 0,00 € 94,28 €
E-4 0,00 € 94,28 €
E-5 0,00 € 94,28 €
E-6 0,00 € 94,28 €
E-8 0,00 € 94,28 €
E-9 0,00 € 94,28 €
E-10 0,00 € 115,24 €
E-11 0,00 € 115,24 €
E-12 0,00 € 136,19 €
E-13 0,00 € 136,19 €
E-14 0,00 € 157,14 €
E-15 0,00 € 157,14 €