Landesbesoldungsordnung A Rheinland-Pfalz (Beamte-RLP-A)
Entdecken Sie die neuesten Entgelttabelle für den öffentlichen Dienst und bleiben Sie über Gehaltssätze und Änderungen informiert.
Um Ihr Nettogehalt zu ermitteln, wählen Sie entweder das Bruttogehalt aus der unten stehenden Entgelttabelle oder besuchen Sie den Brutto-Netto-Gehaltsrechner für Angestellte des öffentlichen Dienstes und wählen Sie den entsprechenden Tarifvertrag.
Einführung
Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind ein Tarifvertrag, der für viele öffentliche Arbeitgeber gilt, darunter der Bund, die Länder, die Kommunen und die Sozialversicherungsträger.
Diese Vereinbarungen werden zwischen den Vertretern der Bundesregierung, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), dem Arbeitgeberverband der Länder (außer Hessen), der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und den für den öffentlichen Dienst zuständigen Gewerkschaften ausgehandelt.
Gemeinsam decken der TV-L und der TVöD ein breites Spektrum an Berufen in den Bereichen Verwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, Gesundheitswesen, Justiz, Forschung, IT und mehr ab.
Beamte-RLP-A Entgelttabelle (gültig ab 01.02.2025)
Wählen Sie in der Tabelle das Bruttogehalt aus, um den Nettobetrag zu ermitteln, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Verdienst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gibt.
Beamte-RLP-A Stufenlaufzeit
Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung erforderlich sind, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, und wie lange man in jeder Stufe bleiben muss, um für die nächste Stufe in Frage zu kommen. Die Zahl in Klammern neben den Jahren der Berufserfahrung gibt an, wie viele Jahre zusätzlich erforderlich sind, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Für Personen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, ist es hilfreich, die Qualifikationen für die verschiedenen Stufen zu kennen. Die Tabelle enthält die Stufen von 1 bis 12 mit den entsprechenden Gehaltsgruppen 5 bis 16.
Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, wird er in die erste Stufe der Entgeltgruppe eingestuft, wenn er keine einschlägige Berufserfahrung hat. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber, wird er je nach Dauer der Erfahrung in die entsprechende Stufe eingestuft.
Wenn die neu eingestellte Person zuvor in einem öffentlichen Dienst unter denselben Gehaltsvorschriften gearbeitet hat, kann der Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Stufe in der neuen Organisation auch die Stufe berücksichtigen, die sie in ihrer vorherigen Stelle erreicht hat .
| Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-16 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-15 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-14 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-13 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-12 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-11 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-10 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-9 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-8 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-7 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-6 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
| A-5 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+5) | 28 (+5) | 33 (+5) | 38 (+5) | 43 |
Zulagen
Zulage fuer Dienst zu unguenstigen Zeiten pro Stunde
DUZ Stundensaetze SunHoliday 4.10 Sat1320 1.15 Night2006 2.11 EUR
| Keine | Sonn-/Feiertag | Samstag 13-20 Uhr | Nacht 20-6 Uhr | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 4,10 € | 1,15 € | 2,11 € |
Familienzuschlag Erhoehung A5
Erhoehung A5 plus 5.32 EUR beim 1 Kind und plus 21.30 EUR bei 2 Kindern gesamt
| Keine | 1. Kind | 2 Kinder gesamt | |
|---|---|---|---|
| A-5 | 0,00 € | 5,32 € | 21,30 € |
Familienzuschlag Grundbetrag
Grundbetrag nach Paragraf 41 LBesG 85.22 EUR
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 85,22 € |
Familienzuschlag Kinderanteile
Kinderzuschlaege erstes und zweites Kind 239.08 EUR ab drittem Kind jeweils 726 EUR
| Kein | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder | 5 Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 239,08 € | 478,16 € | 1.204,16 € | 1.930,16 € | 2.656,16 € |
Anrechnungsbetrag Familienzuschlag
Anrechnungsbetrag A5-A8 142.82 EUR und A9-A12 151.61 EUR
| Keine | A5-A8 | A9-A12 | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 142,82 € | 151,61 € |
Mietstufen Aufstockung ab drittem Kind
Aufstockung Mietenstufe V plus 19 VI plus 43 VII plus 68 EUR
| Keine | Mietenstufe V | Mietenstufe VI | Mietenstufe VII | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 19,00 € | 43,00 € | 68,00 € |
Sonderzuschlag zum Familienzuschlag Paragraf 41a
Sonderzuschlag gemaess Paragraf 41a nach Besoldungsgruppe und Stufe
| Kein | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5 | 0,00 € | 389,00 € | 328,00 € | 267,00 € | 206,00 € | 145,00 € | 84,00 € | 23,00 € |
| A-6 | 0,00 € | 370,00 € | 303,00 € | 236,00 € | 169,00 € | 102,00 € | 35,00 € | 0,00 € |
| A-7 | 0,00 € | 314,00 € | 231,00 € | 148,00 € | 65,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-8 | 0,00 € | 229,00 € | 158,00 € | 51,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-9 | 0,00 € | 110,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Amtszulagen Rheinland-Pfalz
Amtszulagen nach Besoldungsgruppe und Fussnote RLP Stand 2025-02-01
| Kein | Fn 1 | Fn 2 | Fn 3 | Fn 4 | Fn 5 | Fn 6 | Fn 7 | Fn 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-16 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 283,34 € |
| A-15 | 0,00 € | 253,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-14 | 0,00 € | 253,32 € | 379,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-13 | 0,00 € | 253,32 € | 0,00 € | 253,32 € | 369,51 € | 369,51 € | 369,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-12 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 253,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-11 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 211,17 € | 0,00 € | 211,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-9 | 0,00 € | 368,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-6 | 0,00 € | 92,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-5 | 0,00 € | 92,70 € | 92,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mehrarbeitsverguetung pro Stunde
Mehrarbeit je Stunde A5-A8 18.05 A9-A12 24.75 A13-A16 34.11 EUR
| Keine | A5-A8 | A9-A12 | A13-A16 | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 18,05 € | 24,75 € | 34,11 € |
Mehrarbeit Zusatzbetraege nach Paragraf 4 Absatz 3 pro Stunde
Zusatzbetraege Nr1 23.05 Nr2 28.51 Nr3 33.90 Nr4 39.57 EUR
| Keine | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 23,05 € | 28,51 € | 33,90 € | 39,57 € |
Allgemeine Stellenzulage
Stellenzulage Nr 12 nach Laufbahngruppe und Einstiegsamt
| Keine | A6-A13 | A9 nicht Einstiegsamt | A9-A13 Einstiegsamt | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-9 | 0,00 € | 0,00 € | 102,27 € | 113,73 € |
| A-10 | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-11 | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-12 | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-13 | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-8 | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-7 | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-6 | 0,00 € | 26,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Stellenzulage Justiz
Stellenzulage Nr 8 135 EUR Grundzulage 180 EUR nach 3 Jahren
| Keine | Grundzulage | Nach 3 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 135,00 € | 180,00 € |
Meister-/Technikerzulage
Stellenzulage Nr 13 in Hoehe von 55 EUR monatlich
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 55,00 € |
Stellenzulage Polizei/Feuerwehr
Stellenzulage Nr 6-7 90 EUR nach 1 Jahr 180 EUR nach 2 Jahren
| Keine | Nach 1 Jahr | Nach 2 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 90,00 € | 180,00 € |
Stellenzulage Aussendienst Steuerpruefung
Stellenzulage Nr 9 25 EUR fuer A6-A9 und 55 EUR fuer A9-A13
| Keine | A6-A9 | A9-A13 | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 25,00 € | 55,00 € |