Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)

Um Ihr Nettogehalt zu ermitteln, wählen Sie entweder das Bruttogehalt aus der unten stehenden Entgelttabelle oder besuchen Sie den Brutto-Netto-Gehaltsrechner für Angestellte des öffentlichen Dienstes und wählen Sie den entsprechenden Tarifvertrag.

Einführung

Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind ein Tarifvertrag, der für viele öffentliche Arbeitgeber gilt, darunter der Bund, die Länder, die Kommunen und die Sozialversicherungsträger.

Diese Vereinbarungen werden zwischen den Vertretern der Bundesregierung, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), dem Arbeitgeberverband der Länder (außer Hessen), der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und den für den öffentlichen Dienst zuständigen Gewerkschaften ausgehandelt.

Gemeinsam decken der TV-L und der TVöD ein breites Spektrum an Berufen in den Bereichen Verwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, Gesundheitswesen, Justiz, Forschung, IT und mehr ab.

TVöD-SuE Entgelttabelle (gültig ab 01.03.2024)

Wählen Sie in der Tabelle das Bruttogehalt aus, um den Nettobetrag zu ermitteln, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Verdienst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gibt.

Stufe 1 2 3 4 5 6
S-18 4.458,20 € 4.571,79 € 5.134,51 € 5.556,51 € 6.189,53 € 6.576,36 €
S-17 4.110,52 € 4.395,96 € 4.853,14 € 5.134,51 € 5.697,17 € 6.027,75 €
S-16 4.026,38 € 4.304,54 € 4.614,00 € 4.993,81 € 5.415,82 € 5.669,04 €
S-15 3.884,14 € 4.149,76 € 4.431,15 € 4.754,68 € 5.275,17 € 5.500,22 €
S-14 3.847,03 € 4.109,38 € 4.422,05 € 4.740,10 € 5.091,81 € 5.337,97 €
S-13 3.756,97 € 4.012,60 € 4.360,80 € 4.642,12 € 4.993,81 € 5.169,65 €
S-12 3.747,09 € 4.002,01 € 4.335,64 € 4.631,04 € 4.996,80 € 5.151,53 €
S-11b 3.697,55 € 3.948,84 € 4.125,39 € 4.575,55 € 4.927,22 € 5.138,23 €
S-11a 3.631,49 € 3.877,94 € 4.053,00 € 4.501,47 € 4.853,14 € 5.064,15 €
S-10 3.394,81 € 3.718,24 € 3.879,97 € 4.363,14 € 4.757,25 € 5.080,96 €
S-9 3.371,39 € 3.598,79 € 3.864,55 € 4.253,22 € 4.620,71 € 4.902,44 €
S-8b 3.371,39 € 3.598,79 € 3.864,55 € 4.253,22 € 4.620,71 € 4.902,44 €
S-8a 3.303,85 € 3.526,31 € 3.755,83 € 3.973,29 € 4.185,86 € 4.409,39 €
S-7 3.223,59 € 3.440,19 € 3.655,70 € 3.871,17 € 4.032,82 € 4.276,40 €
S-4 3.091,81 € 3.298,76 € 3.487,33 € 3.615,30 € 3.736,51 € 3.925,36 €
S-3 2.924,89 € 3.119,62 € 3.300,78 € 3.467,12 € 3.543,23 € 3.634,14 €
S-2 2.719,14 € 2.838,41 € 2.926,64 € 3.022,45 € 3.130,19 € 3.237,95 €

TVöD-SuE Stufenlaufzeit

Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung erforderlich sind, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, und wie lange man in jeder Stufe bleiben muss, um für die nächste Stufe in Frage zu kommen. Die Zahl in Klammern neben den Jahren der Berufserfahrung gibt an, wie viele Jahre zusätzlich erforderlich sind, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Für Personen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, ist es hilfreich, die Qualifikationen für die verschiedenen Stufen zu kennen. Die Tabelle enthält die Stufen von 1 bis 6 mit den entsprechenden Gehaltsgruppen 2 bis 18.

Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, wird er in die erste Stufe der Entgeltgruppe eingestuft, wenn er keine einschlägige Berufserfahrung hat. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber, wird er je nach Dauer der Erfahrung in die entsprechende Stufe eingestuft.

Wenn die neu eingestellte Person zuvor in einem öffentlichen Dienst unter denselben Gehaltsvorschriften gearbeitet hat, kann der Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Stufe in der neuen Organisation auch die Stufe berücksichtigen, die sie in ihrer vorherigen Stelle erreicht hat .

Stufe 1 2 3 4 5 6
S-18 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-17 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-16 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-15 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-14 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-13 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-12 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-11b 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-11a 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-10 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-9 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-8b 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-8a 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-7 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-4 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-3 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)
S-2 0 (+1) 1 (+3) 4 (+4) 8 (+4) 12 (+5)

Zulagen

SuE-Zulage

Arbeitnehmer können den SuE-Zuschuss in Höhe von {{yes_value}} erhalten.

Nein Ja
S-15 0,00 € 180,00 €
S-14 0,00 € 180,00 €
S-12 0,00 € 180,00 €
S-11b 0,00 € 180,00 €
S-11a 0,00 € 130,00 €
S-10 0,00 € 130,00 €
S-9 0,00 € 130,00 €
S-8b 0,00 € 130,00 €
S-8a 0,00 € 130,00 €
S-7 0,00 € 130,00 €
S-4 0,00 € 130,00 €
S-3 0,00 € 130,00 €
S-2 0,00 € 130,00 €

Jahressonderzahlung

Arbeitnehmer, die am 1. Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Die Jahressonderzahlung beträgt {{yes_value}} des monatlichen Grundgehalts.

Nein Ja
S-18 0,0% 70,3%
S-17 0,0% 70,3%
S-16 0,0% 70,3%
S-15 0,0% 70,3%
S-14 0,0% 70,3%
S-13 0,0% 70,3%
S-12 0,0% 70,3%
S-11b 0,0% 70,3%
S-11a 0,0% 70,3%
S-10 0,0% 70,3%
S-9 0,0% 84,5%
S-8b 0,0% 84,5%
S-8a 0,0% 84,5%
S-7 0,0% 84,5%
S-4 0,0% 84,5%
S-3 0,0% 84,5%
S-2 0,0% 84,5%

Wohnzulage

Zusätzlich zum Wohngeld in Höhe von 100 € pro Monat erhalten Beschäftigte, die in einer besonderen Wohnanlage leben, in der mehrheitlich Personen mit ständigem Unterstützungs- oder Pflegebedarf untergebracht sind, eine zusätzliche Zulage von 50 € pro Monat.

Kein Wohnzulage 100 € Wohnzulage 100 € + 50 €
Alle Stufen 0,00 € 100,00 € 150,00 €

Praxisleitung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 7, S 8a, S 8b, S 9, S 11a, S 13 (Fallgruppen 1-5), S 15 (Fallgruppen 1-5), S 16, S 17 (Fallgruppen 1-5) und S 18 (Fallgruppen 1-3), die als Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter für Berufs- und Fachschülerinnen und Berufs- und Fachschüler in den Bereichen frühkindliche Bildung, Kinderbetreuung, Sozialassistenz oder Behindertenhilfe mit mindestens 15 % ihrer Gesamtarbeitszeit tätig sind, erhalten eine monatliche Bruttovergütung von {{yes_value}}.

Nein Ja
S-18 0,00 € 70,00 €
S-17 0,00 € 70,00 €
S-16 0,00 € 70,00 €
S-15 0,00 € 70,00 €
S-13 0,00 € 70,00 €
S-11a 0,00 € 70,00 €
S-9 0,00 € 70,00 €
S-8b 0,00 € 70,00 €
S-8a 0,00 € 70,00 €
S-7 0,00 € 70,00 €