Landesbesoldungsordnung A Nordrhein-Westfalen (Beamte-NRW-A)
Entdecken Sie die neuesten Entgelttabelle für den öffentlichen Dienst und bleiben Sie über Gehaltssätze und Änderungen informiert.
Um Ihr Nettogehalt zu ermitteln, wählen Sie entweder das Bruttogehalt aus der unten stehenden Entgelttabelle oder besuchen Sie den Brutto-Netto-Gehaltsrechner für Angestellte des öffentlichen Dienstes und wählen Sie den entsprechenden Tarifvertrag.
Einführung
Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind ein Tarifvertrag, der für viele öffentliche Arbeitgeber gilt, darunter der Bund, die Länder, die Kommunen und die Sozialversicherungsträger.
Diese Vereinbarungen werden zwischen den Vertretern der Bundesregierung, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), dem Arbeitgeberverband der Länder (außer Hessen), der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und den für den öffentlichen Dienst zuständigen Gewerkschaften ausgehandelt.
Gemeinsam decken der TV-L und der TVöD ein breites Spektrum an Berufen in den Bereichen Verwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, Gesundheitswesen, Justiz, Forschung, IT und mehr ab.
Beamte-NRW-A Entgelttabelle (gültig ab 01.02.2025)
Wählen Sie in der Tabelle das Bruttogehalt aus, um den Nettobetrag zu ermitteln, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Verdienst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gibt.
Beamte-NRW-A Stufenlaufzeit
Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung erforderlich sind, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, und wie lange man in jeder Stufe bleiben muss, um für die nächste Stufe in Frage zu kommen. Die Zahl in Klammern neben den Jahren der Berufserfahrung gibt an, wie viele Jahre zusätzlich erforderlich sind, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Für Personen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, ist es hilfreich, die Qualifikationen für die verschiedenen Stufen zu kennen. Die Tabelle enthält die Stufen von 1 bis 12 mit den entsprechenden Gehaltsgruppen 5 bis 16.
Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, wird er in die erste Stufe der Entgeltgruppe eingestuft, wenn er keine einschlägige Berufserfahrung hat. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber, wird er je nach Dauer der Erfahrung in die entsprechende Stufe eingestuft.
Wenn die neu eingestellte Person zuvor in einem öffentlichen Dienst unter denselben Gehaltsvorschriften gearbeitet hat, kann der Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Stufe in der neuen Organisation auch die Stufe berücksichtigen, die sie in ihrer vorherigen Stelle erreicht hat .
| Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-16 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-15 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-14 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-13 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-12 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-11 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-10 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-9 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-8 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-7 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-6 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
| A-5 | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+3) | 8 (+3) | 11 (+4) | 15 (+4) | 19 (+4) | 23 (+4) | 27 (+4) | 31 (+4) | 35 (+4) | 39 |
Dein Finanz-Baukasten
Konto & Finanzen
Ein zuverlässiges Girokonto ist die Basis für Ihr Leben in Deutschland. Die DKB bietet ein erstklassiges, kostenloses Konto mit Visa-Debitkarte, weltweit kostenfreiem Bezahlen und attraktiven Zinsen.
DKB.de - Kostenloses KontoSteuererklärung
Holen Sie sich zu viel gezahlte Steuern einfach zurück. Egal ob bequem per App oder mit professioneller Software – nutzen Sie die besten Tools für eine maximale Erstattung.
Preisvergleich
Sparen Sie hunderte Euro im Jahr durch Tarifvergleiche. Tarifcheck, Verivox und CHECK24 sorgen für Transparenz bei Kfz-Versicherungen, Krediten, Strom, Gas und Internet – schnell, sicher und kostenlos.
Versicherungen
Sichern Sie sich gegen finanzielle Risiken ab. Von privater Haftpflicht, Rechtsschutz und Zahnzusatzversicherung bis zur Vollversicherung (PKV) von Experten wie Ottonova, AXA, HanseMerkur oder KS Auxilia.
Zulagen
DUZ NRW (ungünstige Zeiten)
Sonn- und Feiertage, bestimmte Samstage sowie 24./31.12.: 4,13 € pro Stunde.
| Keine | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 4,13 € |
Familienzuschlag NRW Mietstufen (Beispielwerte)
Enthält nur die bereitgestellten Beispiel-/Maximalwerte: Stufe 3 (2 Kinder, Mietstufen I/IV/VII), Maximalwerte Stufe 4/5 sowie Sonderregel A5-Aufschläge.
| Keine | Stufe3 I A5-A6 | Stufe3 IV A5-A6 | Stufe3 VII A5-A6 | Stufe3 I übrige | Stufe3 IV übrige | Stufe3 VII übrige | Stufe4 Max | Stufe5 Max | A5 erstes Kind + | A5 weiteres Kind + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 717,01 € | 1.166,69 € | 1.677,53 € | 714,09 € | 1.163,77 € | 1.674,61 € | 2.529,94 € | 3.403,65 € | 8,41 € | 25,17 € |
Familienzuschlag NRW Stufe 1
Stufe 1: A5–A6=164,64 €, A7–A8=162,70 €, übrige=168,76 €.
| Keine | Ja | |
|---|---|---|
| A-6 | 0,00 € | 164,64 € |
| A-5 | 0,00 € | 164,64 € |
| A-8 | 0,00 € | 162,70 € |
| A-7 | 0,00 € | 162,70 € |
| A-16 | 0,00 € | 168,76 € |
| A-15 | 0,00 € | 168,76 € |
| A-14 | 0,00 € | 168,76 € |
| A-13 | 0,00 € | 168,76 € |
| A-12 | 0,00 € | 168,76 € |
| A-11 | 0,00 € | 168,76 € |
| A-10 | 0,00 € | 168,76 € |
| A-9 | 0,00 € | 168,76 € |
Meister-/Technikerzulage NRW
Zulage: bis A6=40,27 €, A7–A8=39,79 €, ab A9=39,31 €.
| Keine | Ja | |
|---|---|---|
| A-6 | 0,00 € | 40,27 € |
| A-5 | 0,00 € | 40,27 € |
| A-8 | 0,00 € | 39,79 € |
| A-7 | 0,00 € | 39,79 € |
| A-16 | 0,00 € | 39,31 € |
| A-15 | 0,00 € | 39,31 € |
| A-14 | 0,00 € | 39,31 € |
| A-13 | 0,00 € | 39,31 € |
| A-12 | 0,00 € | 39,31 € |
| A-11 | 0,00 € | 39,31 € |
| A-10 | 0,00 € | 39,31 € |
| A-9 | 0,00 € | 39,31 € |
Amtszulagen NRW A
Amtszulagen in NRW gemäß bereitgestellten Werten (Fußnoten als Optionen).
| Keine | Fn1 | Fn2 | Fn4 | Fn5 | Fn8 | Fn9 | Fn10 | Fn11 | Fn12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-16 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 254,14 € | 0,00 € | 254,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 249,39 € | 0,00 € |
| A-14 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 254,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 392,66 € | 606,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-13 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 254,14 € | 356,71 € | 370,70 € | 0,00 € | 370,70 € | 370,70 € | 295,96 € |
| A-12 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-11 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-9 | 0,00 € | 364,76 € | 0,00 € | 364,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-8 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-7 | 0,00 € | 0,00 € | 91,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-6 | 0,00 € | 92,59 € | 0,00 € | 92,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A-5 | 0,00 € | 92,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mehrarbeitsvergütung NRW (allgemein)
Stundensätze: A5–A8=18,39 €, A9–A12=25,24 €, A13–A16=34,80 €.
| Keine | Ja | |
|---|---|---|
| A-8 | 0,00 € | 18,39 € |
| A-7 | 0,00 € | 18,39 € |
| A-6 | 0,00 € | 18,39 € |
| A-5 | 0,00 € | 18,39 € |
| A-12 | 0,00 € | 25,24 € |
| A-11 | 0,00 € | 25,24 € |
| A-10 | 0,00 € | 25,24 € |
| A-9 | 0,00 € | 25,24 € |
| A-16 | 0,00 € | 34,80 € |
| A-15 | 0,00 € | 34,80 € |
| A-14 | 0,00 € | 34,80 € |
| A-13 | 0,00 € | 34,80 € |
Mehrarbeitsvergütung Schuldienst NRW
Unterrichtsstunde nach Nr. 1–5: 23,47 €, 29,09 €, 34,54 €, 40,39 €.
| Keine | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4–5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 23,47 € | 29,09 € | 34,54 € | 40,39 € |
Stellenzulage Polizei/Feuerwehr/Justiz NRW
Stellenzulage nach Dienstzeit: nach 1 Jahr bzw. nach 2 Jahren.
| Keine | nach 1 Jahr | nach 2 Jahren | |
|---|---|---|---|
| A-6 | 0,00 € | 66,87 € | 133,75 € |
| A-5 | 0,00 € | 66,87 € | 133,75 € |
| A-8 | 0,00 € | 66,08 € | 132,16 € |
| A-7 | 0,00 € | 66,08 € | 132,16 € |
| A-16 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
| A-15 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
| A-14 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
| A-13 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
| A-12 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
| A-11 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
| A-10 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
| A-9 | 0,00 € | 65,28 € | 130,56 € |
Strukturzulage NRW
Strukturzulage nach §47 LBesG NRW: a=11,36 €, b aa=90,89 €, b bb=102,63 €, c/d=114,06 €.
| Keine | Buchstabe a | Buchstabe b aa | Buchstabe b bb | Buchstabe c und d | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 11,36 € | 90,89 € | 102,63 € | 114,06 € |
Außendienstzulage Steuerverwaltung NRW
Außendienstzulage für Steuerverwaltung gemäß bereitgestellter Staffel.
| Keine | LG1 bis A6 | A7–A8 | ab A9 | LG2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 17,90 € | 17,69 € | 17,48 € | 39,31 € |
Anwärtergrundbetrag NRW
A5–A8: 1.499,78 €, A9–A11: 1.555,68 €, A12: 1.700,37 €, A13: 1.733,28 €, A13+Strukturzulage: 1.769,43 €.
| Keine | A5-A8 | A9-A11 | A12 | A13 | A13 + Strukturzulage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 1.499,78 € | 1.555,68 € | 1.700,37 € | 1.733,28 € | 1.769,43 € |