Saarländische Besoldungsordnung W (Beamte-Saarland-W)
Entdecken Sie die neuesten Entgelttabelle für den öffentlichen Dienst und bleiben Sie über Gehaltssätze und Änderungen informiert.
Um Ihr Nettogehalt zu ermitteln, wählen Sie entweder das Bruttogehalt aus der unten stehenden Entgelttabelle oder besuchen Sie den Brutto-Netto-Gehaltsrechner für Angestellte des öffentlichen Dienstes und wählen Sie den entsprechenden Tarifvertrag.
Einführung
Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind ein Tarifvertrag, der für viele öffentliche Arbeitgeber gilt, darunter der Bund, die Länder, die Kommunen und die Sozialversicherungsträger.
Diese Vereinbarungen werden zwischen den Vertretern der Bundesregierung, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), dem Arbeitgeberverband der Länder (außer Hessen), der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und den für den öffentlichen Dienst zuständigen Gewerkschaften ausgehandelt.
Gemeinsam decken der TV-L und der TVöD ein breites Spektrum an Berufen in den Bereichen Verwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, Gesundheitswesen, Justiz, Forschung, IT und mehr ab.
Beamte-Saarland-W Entgelttabelle (gültig ab 01.02.2025)
Wählen Sie in der Tabelle das Bruttogehalt aus, um den Nettobetrag zu ermitteln, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Verdienst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gibt.
| Stufe | 0 |
|---|---|
| W-1 | 5.299,22 € |
| W-2 | 6.732,58 € |
| W-3 | 7.809,22 € |
Beamte-Saarland-W Stufenlaufzeit
Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung erforderlich sind, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, und wie lange man in jeder Stufe bleiben muss, um für die nächste Stufe in Frage zu kommen. Die Zahl in Klammern neben den Jahren der Berufserfahrung gibt an, wie viele Jahre zusätzlich erforderlich sind, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Für Personen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, ist es hilfreich, die Qualifikationen für die verschiedenen Stufen zu kennen. Die Tabelle enthält die Stufen von 0 bis 0 mit den entsprechenden Gehaltsgruppen 3 bis 1.
Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, wird er in die erste Stufe der Entgeltgruppe eingestuft, wenn er keine einschlägige Berufserfahrung hat. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber, wird er je nach Dauer der Erfahrung in die entsprechende Stufe eingestuft.
Wenn die neu eingestellte Person zuvor in einem öffentlichen Dienst unter denselben Gehaltsvorschriften gearbeitet hat, kann der Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Stufe in der neuen Organisation auch die Stufe berücksichtigen, die sie in ihrer vorherigen Stelle erreicht hat .
| Stufe | 0 |
|---|---|
| W-1 | 0 |
| W-2 | 0 |
| W-3 | 0 |
Zulagen
Jährliche Sonderzahlung Berlin Beamte
Sonderzahlung im Dezember gemäß Besoldungsübersicht Berlin (01.02.2025).
| Keine | A5-A9 Beamte | A5-A9 Versorgung | Übrige Beamte/Richter | Übrige Versorgung | Anwärter | Kinderbetrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 18.600,00 € | 9.300,00 € | 10.800,00 € | 5.400,00 € | 6.000,00 € | 600,00 € |
Anwärtergrundbetrag Berlin
Anwärtergrundbetrag nach Eingangsamt.
| Nein | A5-A8 | A9-A11 | A12 | A13 | A13 + Zulage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 1.467,66 € | 1.527,45 € | 1.682,25 € | 1.717,47 € | 1.756,14 € |
Ausgleichszulage §87 Abs.2 BBesG BE
Ausgleichszulage gemäß §87 Abs.2 BBesG BE.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 70,62 € |
Ergänzender Familienzuschlag Berlin
Ergänzender Familienzuschlag nach §40a.
| Nein | Kein Zuschlag §40 | 1 Kind | 2 Kinder | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 176,44 € | 638,81 € | 718,65 € |
DUZ Berlin
Stundensätze für Dienst zu ungünstigen Zeiten.
| Nein | Sonn- und Feiertage | Samstag 13-20 Uhr | Nachtzeit 20-6 Uhr | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 75,72 € | 9,60 € | 35,64 € |
Familienzuschlag Berlin
Familienzuschlag für Kinder gemäß §40 BBesG BE.
| Kein | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder | 5 Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 142,44 € | 284,88 € | 1.104,64 € | 1.783,63 € | 2.462,62 € |
Erhöhungsbeträge Familienzuschlag A5-A8
Zusätzliche Erhöhungsbeträge für 1. und 2. Kind in A5-A8.
| Nein | 1. Kind | 2. Kind | |
|---|---|---|---|
| W-8 | 0,00 € | 21,56 € | 189,39 € |
| W-7 | 0,00 € | 115,83 € | 188,73 € |
| W-6 | 0,00 € | 164,88 € | 187,56 € |
| W-5 | 0,00 € | 168,96 € | 186,05 € |
Feuerwehrzuschlag Anwärter
+20 % während Einsatzpraktikum (>40h/Woche).
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,0% | 0,2% |
Amtszulagen Berlin
Amtszulagen gemäß Besoldungstabelle Berlin (gültig ab 01.02.2025).
| Keine | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11-13 | 12 | 15 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-16 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 277,35 € | 0,00 € |
| W-15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 251,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 332,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-14 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 251,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 332,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-13 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 167,35 € | 251,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 366,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 332,82 € |
| W-12 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 209,23 € | 209,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-9 | 0,00 € | 360,26 € | 360,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 360,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-8 | 0,00 € | 77,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-7 | 0,00 € | 60,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-6 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-5 | 0,00 € | 0,00 € | 48,41 € | 89,26 € | 0,00 € | 89,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mehrarbeit Berlin §4 Abs.1
Stundensätze nach Besoldungsgruppenbereichen.
| Nein | A5-A8 | A9-A12 | A13-A16 | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 221,28 € | 303,60 € | 418,56 € |
Mehrarbeit Berlin §4 Abs.3
Stundensätze nach Nummern 1 bis 5.
| Nein | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 282,96 € | 349,92 € | 415,68 € | 485,64 € |
Allgemeine Stellenzulage Berlin
Allgemeine Stellenzulage nach Kategorie.
| Nein | aa | bb | c/d | Abs.2 bb | Abs.2 c/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 25,91 € | 101,36 € | 112,66 € | 75,49 € | 112,66 € |
Stellenzulage Justizvollzug/Psychiatrie
Grundzulage sowie erhöhte Zulage nach 2 Jahren.
| Nein | Grund | Nach 2 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 121,48 € | 161,98 € |
Stellenzulage Meister/Techniker
Stellenzulage für Meister/Techniker.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 48,77 € |
Stellenzulage Polizei/Feuerwehr
Stellenzulage nach 1 bzw. 2 Jahren Dienstzeit.
| Nein | Nach 1 Jahr | Nach 2 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 85,05 € | 170,10 € |
Stellenzulage Steuer- und Zollverwaltung
Stellenzulage nach Laufbahn.
| Nein | Mittlerer Dienst | Gehobener Dienst | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 21,67 € | 48,77 € |
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten
Sonn- und Feiertage, bestimmte Samstage sowie 24./31.12.: 4,35 € je Stunde.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 52,20 € |
Familienzuschlag Brandenburg
Familienzuschlag: 377,16 € für das 1. und 2. Kind, ab dem 3. Kind jeweils 888,39 € zusätzlich.
| Kein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 377,16 € | 754,32 € | 1.642,71 € | 2.531,10 € | 3.419,49 € |
Familiensonderzuschlag Brandenburg
Familiensonderzuschlag für A5-A8 mit stufenabhängiger Staffelung. In der Tabelle sind die in der Übersicht ausgewiesenen Mindest- und Höchstwerte (Stufe 2 bis 12) hinterlegt.
| 1 Kind Minimum | 1 Kind Maximum | 2+ Kinder Minimum | 2+ Kinder Maximum | |
|---|---|---|---|---|
| W-5 | 65,00 € | 378,00 € | 441,00 € | 757,00 € |
| W-6 | 30,00 € | 350,00 € | 360,00 € | 728,50 € |
| W-7 | 20,00 € | 280,00 € | 220,00 € | 655,00 € |
| W-8 | 65,00 € | 155,00 € | 30,00 € | 545,00 € |
Amtszulagen Brandenburg A
Amtszulagen für A5, A6, A9, A13, A14 und A15 gemäß Besoldungstabelle Brandenburg. A9 Fußnote 2 ist mit 8 % des Endgrundgehalts A9 als Prozentwert hinterlegt.
| Keine | A5 Fußnote 1 | A6 Fußnote 2 | A9 Fußnote 1/3 | A9 Fußnote 2 (8%) | A13 Fußnote 3-5 | A14 Fußnote 3 | A15 Fußnote 2/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-5 | 0,00 € | 87,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-6 | 0,00 € | 0,00 € | 47,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-9 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 353,19 € | 8,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-13 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 358,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-14 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 246,07 € | 0,00 € |
| W-15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 246,07 € |
Mehrarbeitsvergütung Brandenburg
Mehrarbeitsvergütung je Stunde für A5-A8, A9-A12, A13-A16 sowie Zusatzsätze Nr. 1 bis 5.
| A5-A8 | A9-A12 | A13-A16 | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 219,48 € | 300,48 € | 414,24 € | 279,72 € | 346,44 € | 411,36 € | 480,84 € |
Stellenzulagen Brandenburg
Polizei-, Feuerwehr- und Vollzugsdienstzulage (nach 1/2 Jahren), Vorführzulage, Meisterzulage, Außendienstzulage und allgemeine Stellenzulage.
| Keine | Polizeizulage nach 1 Jahr | Polizeizulage nach 2 Jahren | Feuerwehrzulage nach 1 Jahr | Feuerwehrzulage nach 2 Jahren | Vollzugsdienstzulage nach 1 Jahr | Vollzugsdienstzulage nach 2 Jahren | Vorführzulage | Meisterzulage | Außendienstzulage mittlerer Dienst | Außendienstzulage gehobener Dienst | Allgemeine Stellenzulage a aa | Allgemeine Stellenzulage a bb | Allgemeine Stellenzulage b/c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 63,69 € | 127,38 € | 63,69 € | 127,38 € | 63,69 € | 127,38 € | 70,00 € | 38,35 € | 17,05 € | 38,35 € | 25,42 € | 99,37 € | 110,43 € |
Jährliche Sonderzahlung
Jährliche Sonderzahlung nach Besoldungsgruppe sowie Kinderbetrag.
| Keine | Ja | |
|---|---|---|
| W-A5-A6 | 0,00 € | 18.000,00 € |
| W-A7-A8 | 0,00 € | 14.400,00 € |
| W-A9 | 0,00 € | 10.800,00 € |
| W-A10-A11 | 0,00 € | 8.520,00 € |
| W-child | 0,00 € | 3.666,72 € |
DUZ
Zulage je Stunde für Dienst zu ungünstigen Zeiten.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 51,00 € |
Familienzuschlag
Grundbeträge und Kindererhöhungen einschließlich Zusatzregel für A5.
| Keine | Stufe 1 A5-A8 | Stufe 2 A5-A8 | Stufe 1 übrige | Stufe 2 übrige | 2. Kind | 3. Kind | ab 4. Kind | A5 erstes Kind + | A5 je weiteres Kind + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 157,44 € | 409,37 € | 165,40 € | 417,33 € | 251,93 € | 578,66 € | 556,54 € | 18,00 € | 40,00 € |
Familienergänzungszuschlag (§35a)
Familienergänzungszuschlag je Kind gemäß §35a BremBesG.
| Keine | 1.-3. Kind | ab 4. Kind | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 375,00 € | 385,00 € |
Amtszulagen Bremen
Amtszulagen nach Besoldungsgruppe und Fußnote.
| Kein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-5 | 0,00 € | 0,00 € | 88,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-6 | 0,00 € | 0,00 € | 47,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-9 | 0,00 € | 357,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25,56 € | 25,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-11 | 0,00 € | 25,56 € | 25,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-12 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-13 | 0,00 € | 354,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 354,14 € | 354,14 € | 0,00 € | 242,80 € |
| W-14 | 0,00 € | 0,00 € | 242,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-15 | 0,00 € | 161,91 € | 242,80 € | 242,80 € | 242,80 € | 0,00 € | 404,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mehrarbeitsvergütung (§4 Abs.1)
Stundenvergütung für Mehrarbeit nach Besoldungsgruppe.
| Keine | Ja | |
|---|---|---|
| W-2 | 0,00 € | 187,68 € |
| W-3 | 0,00 € | 187,68 € |
| W-4 | 0,00 € | 187,68 € |
| W-5 | 0,00 € | 221,76 € |
| W-6 | 0,00 € | 221,76 € |
| W-7 | 0,00 € | 221,76 € |
| W-8 | 0,00 € | 221,76 € |
| W-9 | 0,00 € | 303,96 € |
| W-10 | 0,00 € | 303,96 € |
| W-11 | 0,00 € | 303,96 € |
| W-12 | 0,00 € | 303,96 € |
| W-13 | 0,00 € | 419,28 € |
| W-14 | 0,00 € | 419,28 € |
| W-15 | 0,00 € | 419,28 € |
| W-16 | 0,00 € | 419,28 € |
Mehrarbeitsvergütung (§4 Abs.3)
Stundenvergütung nach Nummer 1 bis 5.
| Keine | Ja | |
|---|---|---|
| W-1 | 0,00 € | 282,72 € |
| W-2 | 0,00 € | 351,00 € |
| W-3 | 0,00 € | 416,16 € |
| W-4 | 0,00 € | 486,72 € |
| W-5 | 0,00 € | 486,72 € |
Allgemeine Stellenzulage (§42)
Allgemeine Stellenzulage nach §42 BremBesG.
| Keine | Nr.1a | Nr.1b | Nr.2 | |
|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 25,71 € | 100,58 € | 111,78 € |
Sicherheitszulage (§43)
Sicherheitszulage nach §43 BremBesG.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 191,73 € |
Polizei- und Steuerfahndungszulage (§44)
Zulage nach Dienstzeit gemäß §44 BremBesG.
| Keine | Nach 1 Jahr | Nach 2 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 63,69 € | 127,38 € |
Feuerwehrzulage (§45)
Feuerwehrzulage nach Dienstzeit gemäß §45 BremBesG.
| Keine | Nach 1 Jahr | Nach 2 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 75,00 € | 150,00 € |
Justizvollzugszulage (§46)
Justizvollzugszulage nach §46 BremBesG.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 115,53 € |
Steuerverwaltungszulage (§47)
Steuerverwaltungszulage nach Laufbahngruppe gemäß §47 BremBesG.
| Keine | Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 | |
|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 17,05 € | 38,35 € |
Meister-/Technikerzulage (§49)
Meister- und Technikerzulage nach §49 BremBesG.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 38,35 € |
Familienzuschlag
Ab 1. Mai 2026 entfällt der bisherige Familienzuschlag der Stufe 1 (Verheiratete). Dieser wurde in das Grundgehalt eingebaut. Der Familienzuschlag wird nur noch für Kinder gewährt:
- 265,00 € für das erste Kind,
- 265,00 € für das zweite Kind,
- 708,00 € für das dritte und jedes weitere Kind.
| Kein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
Familienzuschlag Stufe 2
Die Familienzuschlag beträgt 285,40 € für das erste Kind und erhöht sich dann
- um 131,52 € für das zweite Kind,
- und um 409,76 € für jedes weitere Kind.
- für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter um 5,37 € für das erste Kind,
- und für jedes weitere Kind
- um 26,84 € in der Besoldungsgruppe A 3,
- um 21,47 € in der Besoldungsgruppe A 4,
- um 16,10 € in der Besoldungsgruppe A 5.
| Kein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Stufen | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
Familienzuschlag
Ab 1. Mai 2026 entfällt der bisherige Familienzuschlag der Stufe 1 (Verheiratete). Dieser wurde in das Grundgehalt eingebaut. Der Familienzuschlag wird nur noch für Kinder gewährt:
- 265,00 € für das erste Kind,
- 265,00 € für das zweite Kind,
- 708,00 € für das dritte und jedes weitere Kind.
| Kein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-16 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-15 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-14 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-13 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-12 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-11 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-10 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-9 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-8 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-7 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-6 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-5 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-4 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
| W-3 | 0,00 € | 265,00 € | 530,00 € | 1.238,00 € | 1.946,00 € | 2.654,00 € |
Familienzuschlag Stufe 2
Die Familienzuschlag beträgt 285,40 € für das erste Kind und erhöht sich dann
- um 131,52 € für das zweite Kind,
- und um 409,76 € für jedes weitere Kind.
- für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter um 5,37 € für das erste Kind,
- und für jedes weitere Kind
- um 26,84 € in der Besoldungsgruppe A 3,
- um 21,47 € in der Besoldungsgruppe A 4,
- um 16,10 € in der Besoldungsgruppe A 5.
| Kein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-16 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-15 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-14 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-13 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-12 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-11 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-10 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-9 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-8 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-7 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-6 | 0,00 € | 285,40 € | 416,92 € | 826,68 € | 1.236,44 € | 1.646,20 € |
| W-5 | 0,00 € | 290,77 € | 449,13 € | 864,25 € | 1.290,11 € | 1.715,97 € |
| W-4 | 0,00 € | 290,77 € | 449,13 € | 874,99 € | 1.306,22 € | 1.737,45 € |
| W-3 | 0,00 € | 290,77 € | 449,13 € | 885,73 € | 1.322,33 € | 1.758,93 € |
Amtszulagen
Für herausgehobene Funktionen können Amtszulagen und Stellenzulagen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe des Beamten, Richters oder Soldaten und dem Endgrundgehalt der nächsthöheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
| Kein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-16 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 305,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 364,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 273,13 € |
| W-14 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 273,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-13 | 0,00 € | 398,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 182,09 € | 0,00 € |
| W-9 | 0,00 € | 392,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-8 | 0,00 € | 84,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-7 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 65,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-6 | 0,00 € | 0,00 € | 52,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 52,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-5 | 0,00 € | 52,65 € | 0,00 € | 97,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-4 | 0,00 € | 52,65 € | 97,13 € | 0,00 € | 10,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| W-3 | 0,00 € | 52,65 € | 97,13 € | 49,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Amtszulagen
Für herausgehobene Funktionen können Amtszulagen und Stellenzulagen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe des Beamten, Richters oder Soldaten und dem Endgrundgehalt der nächsthöheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| W-10 | 0,00 € | 631,16 € |
Amtszulagen
Für herausgehobene Funktionen können Amtszulagen und Stellenzulagen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe des Beamten, Richters oder Soldaten und dem Endgrundgehalt der nächsthöheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| W-2 | 0,00 € | 301,99 € |
| W-7 | 0,00 € | 449,07 € |
| W-8 | 0,00 € | 603,84 € |
Stellenzulage
Zulage für Richter und Staatsanwälte beträgt bis 540,00 €.
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| W-10 | 0,00 € | 540,00 € |
| W-9 | 0,00 € | 540,00 € |
| W-8 | 0,00 € | 540,00 € |
| W-7 | 0,00 € | 470,00 € |
| W-6 | 0,00 € | 470,00 € |
| W-5 | 0,00 € | 470,00 € |
| W-3 | 0,00 € | 400,00 € |
| W-2 | 0,00 € | 400,00 € |
Führungsfunk. - 4/4a
Stellenzulage Nr. 4 - Zulage für militärische Führungsfunktionen.
| Kein | Kompaniechef | Zugführer | Gruppenführer | Truppführer | Zivil-Weisungsrecht | Kompaniefeldwebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
