Schulferien in Deutschland 2026
Last updated: 2025-12-01
Einleitung
Hier finden Sie eine vollständige Übersicht der Schulferien in Deutschland für das Schuljahr 2025/2026 und 2026/2027. Die Ferientermine variieren je nach Bundesland. Nutzen Sie den Filter, um die Ferien für Ihr Bundesland anzuzeigen.
Ferienvisualisierung 2026
Winter
Ostern
Pfingsten
Sommer
Herbst
Weihnachten
| Bundesland |
Winter |
Ostern |
Pfingsten |
Sommer |
Herbst |
Weihnachten |
Gesamt |
| Baden-Württemberg | — | 30.03. - 11.04. | 26.05. - 05.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 31.10. | 23.12. - 09.01.27 | 93 |
| Bayern | 16.02. - 20.02. | 30.03. - 10.04. | 26.05. - 05.06. | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 06.11.+18.11. | 24.12. - 08.01.27 | 93 |
| Berlin | 02.02. - 07.02. | 30.03. - 10.04.+15.05. | 26.05. | 09.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01.27 | 89 |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 30.03. - 10.04.+15.05. | 26.05. | 09.07. - 22.08. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 02.01.27 | 88 |
| Bremen | 02.02. - 03.02. | 23.03. - 07.04. | 15.05.+26.05. | 02.07. - 12.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01.27 | 93 |
| Hamburg | 30.01. | 02.03. - 13.03. | 11.05. - 15.05. | 09.07. - 19.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 01.01.27 | 84 |
| Hessen | — | 30.03. - 10.04. | — | 29.06. - 07.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 12.01.27 | 86 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02. - 20.02. | 30.03. - 08.04. | 15.05.+22.05. - 26.05. | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 24.10.+26.11. - 27.11. | 19.12. - 02.01.27 | 92 |
| Niedersachsen | 02.02. - 03.02. | 23.03. - 07.04. | 15.05.+26.05. | 02.07. - 12.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01.27 | 93 |
| Nordrhein-Westfalen | — | 30.03. - 11.04. | 26.05. | 20.07. - 01.09. | 17.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01.27 | 88 |
| Rheinland-Pfalz | — | 30.03. - 10.04. | — | 29.06. - 07.08. | 05.10. - 16.10. | 23.12. - 08.01.27 | 81 |
| Saarland | 16.02. - 20.02. | 07.04. - 17.04. | — | 29.06. - 07.08. | 05.10. - 16.10. | 21.12. - 31.12. | 79 |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 03.04. - 10.04.+15.05. | — | 04.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01.27 | 88 |
| Sachsen-Anhalt | 31.01. - 06.02. | 30.03. - 04.04. | 26.05. - 29.05. | 04.07. - 14.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01.27 | 84 |
| Schleswig-Holstein | 02.02. - 03.02. | 26.03. - 10.04. | 15.05. | 04.07. - 15.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01.27 | 92 |
| Thüringen | 16.02. - 21.02. | 07.04. - 17.04. | 15.05. | 04.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01.27 | 84 |
Hinweis: Die Ferientermine können sich ändern. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Termine bei Ihrer zuständigen Schulbehörde. Daten aus dem Schuljahr 2025/2026 und 2026/2027.
Brückentage 2026
Nutzen Sie Brückentage für längere Urlaubszeiten:
-
02.01. Nach Neujahr
1 Tag → 4 frei
-
15.05. Nach Christi Himmelfahrt
1 Tag → 4 frei
-
05.06. Nach Fronleichnam
1 Tag → 4 frei
- Frühzeitig für Sommerferien buchen
- Nebensaison für günstigere Preise nutzen
- Ferientermine anderer Bundesländer prüfen für weniger überfüllte Reiseziele
- Brückentage strategisch kombinieren
Verwandte Themen
Hinweis zu Affiliate-Links: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links zu Produkten und Dienstleistungen. Wenn Sie über diese Links einen Kauf tätigen, erhalten wir möglicherweise eine Provision, ohne dass Ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Diese Einnahmen helfen uns, unsere kostenlosen Inhalte und Tools weiterhin anzubieten.