Einführung
Nachfolgend findest du eine Übersicht aller
Brückentage
und
optimalen langen Wochenenden
in Deutschland im Jahr 2026.
Aufgeführt werden nur Feiertage, die tatsächlich zusätzliche freie Tage bringen oder sich durch 1–2 Urlaubstage verlängern lassen.
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Urlaubstag(e) | Freie Tage insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Neujahr | 01.01.2026 (Donnerstag) | Alle Bundesländer | 02.01.2026 (Freitag) | 4 Tage (Do–So) |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 (Dienstag) | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt | 05.01.2026 (Montag) | 4 Tage (Sa–Di) |
| April | ||||
| Karfreitag / Ostermontag | 03–06.04.2026 (Fr–Mo) | Alle Bundesländer / Brandenburg (Ostersonntag) | Keine | 4 Tage |
| Mai | ||||
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 (Freitag) | Alle Bundesländer | Keine | 3 Tage (Fr–So) |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 (Donnerstag) | Alle Bundesländer | 15.05.2026 (Freitag) | 4 Tage (Do–So) |
| Pfingsten | 24–25.05.2026 (So–Mo) | Alle Bundesländer | Keine | 3 Tage |
| Juni | ||||
| Fronleichnam | 04.06.2026 (Donnerstag) | BW, BY, HE, NRW, RP, SL | 05.06.2026 (Freitag) | 4 Tage (Do–So) |
| November | ||||
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 (Mittwoch) | Sachsen | 19–20.11.2026 (Do & Fr) | 5 Tage (Mi–So) |
| Dezember | ||||
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2026 (Freitag) | Alle Bundesländer | Keine | 3 Tage (Fr–So) |
Die wertvollsten Brückentage 2026 sind: 2. Januar, 5. Januar (regional), 15. Mai, 5. Juni (regional) und 19–20. November (Sachsen).