Iskolai szünetek Németországban 2026
Last updated: 2025-12-01
Bevezetés
Itt megtalálja a 2025/2026-os és 2026/2027-es tanév iskolai szüneteinek teljes áttekintését Németországban. A szünetek időpontjai tartományonként eltérőek. Használja a szűrőt az Ön tartományának szüneteinek megtekintéséhez.
Szünetek vizualizációja 2026
Téli
Húsvéti
Pünkösdi
Nyári
Őszi
Karácsonyi
| Tartomány |
Téli |
Húsvéti |
Pünkösdi |
Nyári |
Őszi |
Karácsonyi |
Összesen |
| Baden-Württemberg | — | 03.30. - 04.11. | 05.26. - 06.05. | 07.30. - 09.12. | 10.26. - 10.31. | 12.23. - 01.09.27 | 93 |
| Bajorország | 02.16. - 02.20. | 03.30. - 04.10. | 05.26. - 06.05. | 08.03. - 09.14. | 11.02. - 11.06.+11.18. | 12.24. - 01.08.27 | 93 |
| Berlin | 02.02. - 02.07. | 03.30. - 04.10.+05.15. | 05.26. | 07.09. - 08.22. | 10.19. - 10.31. | 12.23. - 01.02.27 | 89 |
| Brandenburg | 02.02. - 02.07. | 03.30. - 04.10.+05.15. | 05.26. | 07.09. - 08.22. | 10.19. - 10.30. | 12.23. - 01.02.27 | 88 |
| Bréma | 02.02. - 02.03. | 03.23. - 04.07. | 05.15.+05.26. | 07.02. - 08.12. | 10.12. - 10.24. | 12.23. - 01.09.27 | 93 |
| Hamburg | 01.30. | 03.02. - 03.13. | 05.11. - 05.15. | 07.09. - 08.19. | 10.19. - 10.30. | 12.21. - 01.01.27 | 84 |
| Hessen | — | 03.30. - 04.10. | — | 06.29. - 08.07. | 10.05. - 10.17. | 12.23. - 01.12.27 | 86 |
| Mecklenburg-Elő-Pomeránia | 02.09. - 02.20. | 03.30. - 04.08. | 05.15.+05.22. - 05.26. | 07.13. - 08.22. | 10.19. - 10.24.+11.26. - 11.27. | 12.19. - 01.02.27 | 92 |
| Alsó-Szászország | 02.02. - 02.03. | 03.23. - 04.07. | 05.15.+05.26. | 07.02. - 08.12. | 10.12. - 10.24. | 12.23. - 01.09.27 | 93 |
| Észak-Rajna-Vesztfália | — | 03.30. - 04.11. | 05.26. | 07.20. - 09.01. | 10.17. - 10.31. | 12.23. - 01.06.27 | 88 |
| Rajna-vidék-Pfalz | — | 03.30. - 04.10. | — | 06.29. - 08.07. | 10.05. - 10.16. | 12.23. - 01.08.27 | 81 |
| Saar-vidék | 02.16. - 02.20. | 04.07. - 04.17. | — | 06.29. - 08.07. | 10.05. - 10.16. | 12.21. - 12.31. | 79 |
| Szászország | 02.09. - 02.21. | 04.03. - 04.10.+05.15. | — | 07.04. - 08.14. | 10.12. - 10.24. | 12.23. - 01.02.27 | 88 |
| Szász-Anhalt | 01.31. - 02.06. | 03.30. - 04.04. | 05.26. - 05.29. | 07.04. - 08.14. | 10.19. - 10.30. | 12.21. - 01.02.27 | 84 |
| Schleswig-Holstein | 02.02. - 02.03. | 03.26. - 04.10. | 05.15. | 07.04. - 08.15. | 10.12. - 10.24. | 12.21. - 01.06.27 | 92 |
| Türingia | 02.16. - 02.21. | 04.07. - 04.17. | 05.15. | 07.04. - 08.14. | 10.12. - 10.24. | 12.23. - 01.02.27 | 84 |
Megjegyzés: A szünetek időpontjai változhatnak. Kérjük, ellenőrizze a pontos dátumokat az illetékes iskolai hatóságnál. Adatok a 2025/2026-os és 2026/2027-es tanévből.
Áthidaló napok 2026
Használja ki az áthidaló napokat hosszabb pihenésre:
-
01.02. Újév után
1 nap → 4 szabad
-
05.15. Áldozócsütörtök után
1 nap → 4 szabad
-
06.05. Úrnapja után
1 nap → 4 szabad
- Foglaljon korán a nyári szünetre
- Használja ki az elő- és utószezont kedvezőbb árakért
- Ellenőrizze más tartományok szüneteit kevésbé zsúfolt úti célokért
- Kombinálja stratégiailag az áthidaló napokat
Kapcsolódó témák